本设备是一台全自动数控高速立式锯床。由底架,锯弓、内床台和外床台四部分组成。切割宽度4000MM,送料长度4000MM,切割厚度800MM,单次送料******长度1600MM。相对于传统带锯床,此设备切割速度快,精度高。双伺服+双丝杆的驱动方式,使得切割尺寸更加精准,且操控方便。广泛应用于航空航天、新能源、汽车等头道下料工序。
本设备是一台全自动数控高速立式锯床。由底架,锯弓、内床台和外床台四部分组成。切割宽度4000MM,送料长度4000MM,切割厚度800MM,单次送料******长度1600MM。
相对于传统带锯床,此设备切割速度快,精度高。双伺服+双丝杆的驱动方式,使得切割尺寸更加精准,且操控方便。
广泛应用于航空航天、新能源、汽车等头道下料工序。
技术参数 | |||||
型号 | 708 | 0715BNC | 0815BNC | 1213BNC | 1220BNC |
锯切规格 | |||||
锯切宽度 | 4000MM | 1300MM(纵切) | 3000MM | ||
锯切长度 | 3300MM(可定制) | 5000MM | |||
锯切高度 | 700MM | 700MM | 800MM | 1200MM | 1200MM |
电机配置 | |||||
主电机功率 | 22Kw | 30Kw | 55Kw | 55Kw | |
进刀伺服电机功率 | 2.0Kw | ||||
送料伺服电机功率 | 2.0Kw(2台) | ||||
液压电机功率 | 3.75Kw | ||||
主锯特性 | |||||
锯轮直径 | ø920MM(2轮) | ø840MM(3轮) | ø1000MM(3轮) | ||
锯带线速 | 300-2200M/MIN | 300-2200M/MIN | 300-2200M/MIN | ||
主电机转速 | 940Rpm | ||||
设备配置 | |||||
直线导轨 | HGW45CA | HGW45CA | HGW45CA | HGW55CA | HGW55CA |
滚珠丝杆 | 5020(双丝杆) | ||||
单次送料******长度 | 800MM | 1500MM | 不限 | 2200MM | |
吸尘器 | 选配 |
版权所有 CopyRight © 2023 九游会俱乐部 备案号:苏ICP备17067334号-1