本设备是一台全自动数控铝板锯床。由气浮台,主机和送料架三部分组成。切割宽度1600MM,切割长度3100MM,切割厚度150MM。相对于传统带锯床,此设备切割速度快,精度高,切割截面光滑平整。LPC、伺服控制系统,可实现自动加工,省时省力,运行稳定。广泛应用于航空航天、新能源、汽车等头道下料工序。
本设备是一台全自动数控铝板锯床。由气浮台,主机和送料架三部分组成。切割宽度1600MM,切割长度3100MM,切割厚度150MM。
相对于传统带锯床,此设备切割速度快,精度高,切割截面光滑平整。LPC、伺服控制系统,可实现自动加工,省时省力,运行稳定。
广泛应用于航空航天、新能源、汽车等头道下料工序。
技术参数 | |||||
型号 | 1600BNC | 3100BNC | 4100BNC | 5000BNC | 6000BNC |
锯切规格 | |||||
锯切宽度 | 1600MM | 3100MM | 4100MM | 5000MM | 6000MM |
锯切长度 | 3100MM(可定制) | 3100MM(可定制) | 4100MM | 5000MM | 6000MM |
锯切高度 | 150MM | 160/200MM | 160/200MM | 160/200MM | 160/200MM |
电机配置 | |||||
主电机功率 | 15Kw | 15Kw/18.5Kw | 15Kw/18.5Kw | 15Kw/18.5Kw | 15Kw/18.5Kw |
进刀电机功率 | 1.5Kw(变频无极调速) | 3.0Kw(变频无极调速) | 3.0Kw(变频无极调速) | 3.0Kw(变频无极调速) | 3.0Kw(变频无极调速) |
伺服电机功率 | 0.75Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw |
液压电机功率 | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw |
主锯特性 | |||||
锯片直径 | ø550MM | ø550/ø630MM | ø550/ø630MM | ø550/ø630MM | ø550/ø630MM |
主轴直径 | ø38MM | ø38MM | ø38MM | ø38MM | ø38MM |
主电机转速 | 3000Rpm | 3000Rpm | 3000Rpm | 3000Rpm | 3000Rpm |
设备配置 | |||||
直线导轨 | HGW35CA | HGW45CA | HGW45CA | HGW45CA | HGW45CA |
滚珠丝杆 | 4020(单丝杆) | 5020(单/双丝杆) | 5020(单/双丝杆) | 5020(单/双丝杆) | 5020(单/双丝杆) |
吸尘器 | 选配 |
版权所有 CopyRight © 2023 九游会俱乐部 备案号:苏ICP备17067334号-1